中粮集团旗下各上市公司2023年5月1日-5月5日收盘情况中粮集团旗下各上市公司2023年5月1日-5月5日收盘情况
| 5月1 | 5月2 | 5月3 | 5月4 | 5月5 |
中国食品(香港)0506 | 2.88 | 2.89 | 2.83 | 2.83 | 2.83 |
中粮糖业600737 | 8.42 | 8.42 | 8.70 | 8.73 | 8.89 |
中粮科工 301058 | 14.35 | 14.35 | 14.62 | 14.74 | 15.61 |
中粮包装(香港)0906 | 4.48 | 4.53 | 4.53 | 4.44 | 4.44 |
中粮科技000930 | 7.86 | 7.86 | 7.89 | 8.02 | 8.13 |
大悦城000031 | 3.57 | 3.57 | 3.66 | 3.83 | 3.97 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 31.55 | 31.10 | 31.85 | 32.80 | 33.30 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.325 | 0.325 | 0.320 | 0.325 | 0.330 |
酒鬼酒000799 | 110.29 | 110.29 | 111.79 | 107.00 | 107.35 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.02 | 1.95 | 1.99 | 1.98 | 2.03 |
福田实业(香港)0420 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.70 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
现代牧业(香港)1117 | 0.97 | 0.98 | 0.92 | 0.95 | 0.96 |
中粮资本002423 | 7.16 | 7.16 | 7.46 | 8.21 | 9.48 |
妙可蓝多600882 | 26.11 | 26.11 | 26.22 | 26.21 | 26.17 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.315 | 0.310 | 0.300 | 0.295 | 0.295 |
- ·妹子游戏本过热 维修师父10秒搞定:散热口被贴纸堵死
- ·450名青年成为新型职业农民后备军
- ·人保雇主责任险价格一览表,2026年人保雇主责任险多少钱一年?
- ·中交西筑:公司开展反诈专项宣传活动
- ·38岁重疾险买合算,38岁保险怎么买最划算
- ·陈一畅:以国风说唱诠释热血男儿的气魄丨全省十强特辑
- ·三师红枣,承包你的秋冬养生局|疆品上新⑧
- ·来安多地开设暑托班破解看护难题_
- ·践行绿色出行 共创美好生活倡议书_
- ·炖梨果汁,市场新潮!津味炖梨果汁饮料今夏爆款,代理必备!
- ·朴实无华的大地红,甜在舌尖暖在心
- ·引汉江活水 润千家万户
- ·百度智能云发布百度千帆Token Plan企业版,提供GLM
- ·货损少了,回头客多了,中国重汽HOWO新能源冷藏车让冷链越跑越顺
- ·来安多地开设暑托班破解看护难题_
- ·玻璃 延续强势格局,行业资讯
