中粮集团旗下各上市公司2023年4月17日-4月21日收盘情况
| 4月17 | 4月18 | 4月19 | 4月20 | 4月21 |
中国食品(香港)0506 | 2.85 | 2.90 | 2.84 | 2.82 | 2.82 |
中粮糖业600737 | 8.36 | 8.35 | 8.26 | 8.52 | 8.52 |
中粮科工 301058 | 14.48 | 14.07 | 15.43 | 13.71 | 13.71 |
中粮包装(香港)0906 | 4.45 | 4.44 | 4.34 | 4.49 | 4.49 |
中粮科技000930 | 7.85 | 7.76 | 8.48 | 7.73 | 7.73 |
大悦城000031 | 3.94 | 3.89 | 4.03 | 3.80 | 3.80 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 33.150 | 33.00 | 33.00 | 31.65 | 31.65 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.350 | 0.345 | 0.340 | 0.330 | 0.330 |
酒鬼酒000799 | 119.20 | 117.86 | 121.32 | 113.63 | 113.63 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.09 | 2.07 | 2.07 | 2.01 | 2.01 |
福田实业(香港)0420 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
现代牧业(香港)1117 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
中粮资本002423 | 7.54 | 7.42 | 7.47 | 7.31 | 7.31 |
妙可蓝多600882 | 28.20 | 27.53 | 28.04 | 26.78 | 26.78 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.33 | 0.33 | 0.325 | 0.325 | 0.325 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·玻璃沾到的油漆要怎么除 玻璃表面怎样喷漆更牢固,行业资讯
- ·中欧光伏双反案将进入关键时期,行业资讯
- ·合肥出台新版公租房管理实施细则_
- ·《流放者柯南:增强版》上线 游戏已改换虚幻5引擎
- ·3000元左右的重疾险有用吗?3000元左右的重疾险怎么买
- ·上海一车主撞倒碾死2岁女童,孩子母亲目睹全程……
- ·《Swords & Slippers》新视频 白雪公主身材好
- ·《生化危机9》大量废案曝光 曾是半开放世界 RPG元素被删 双人行动全被砍
- ·一堂车间里的“危化课”_
- ·玻璃技术空头仍占优势 短期维持弱势震荡思路,行业资讯
- ·2026陆家嘴国泰泰给利年金保险怎么样?收益高吗?案例演示
- ·德庆贡柑已售近八成,黄果批量上市成为年前“抢手货”
- ·120元的意外伤害保险额度,120元的意外伤害保多少钱
- ·人身意外险一年交多少?2021人身意外险一年交多少?
- ·水利部:今年一季度完成水利建设投资1898亿元
- ·汉阴县城关镇北街社区:感恩母爱暖人心 孝行传承筑和谐
