中粮集团旗下各上市公司2023年4月10日-4月14日收盘情况
| 4月10 | 4月11 | 4月12 | 4月13 | 4月14 |
中国食品(香港)0506 | 2.86 | 2.84 | 2.84 | 2.86 | 2.89 |
中粮糖业600737 | 8.43 | 8.43 | 8.26 | 8.23 | 8.37 |
中粮科工 301058 | 14.98 | 15.09 | 15.43 | 15.44 | 15.30 |
中粮包装(香港)0906 | 4.38 | 4.39 | 4.34 | 4.41 | 4.40 |
中粮科技000930 | 8.51 | 8.54 | 8.48 | 8.44 | 7.92 |
大悦城000031 | 4.04 | 4.01 | 4.03 | 3.96 | 3.97 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 33.150 | 32.45 | 33.00 | 33.45 | 33.55 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.320 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.330 |
酒鬼酒000799 | 123.01 | 121.01 | 121.32 | 119.06 | 120.00 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.15 | 2.07 | 2.07 | 2.08 | 2.10 |
福田实业(香港)0420 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
现代牧业(香港)1117 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.03 |
中粮资本002423 | 7.21 | 7.46 | 7.47 | 7.51 | 7.57 |
妙可蓝多600882 | 28.30 | 27.93 | 28.04 | 27.69 | 27.89 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.31 | 0.32 | 0.325 | 0.330 | 0.335 |
- ·3000元左右的重疾险有用吗?3000元左右的重疾险怎么买
- ·维他星发酵复合果汁,果汁含量≥52%,独特的瓶型,口口果肉,现正火热招商中!
- ·陶瓷杯和玻璃杯相比较哪个更好 该怎么选玻璃杯,行业资讯
- ·陶瓷杯和玻璃杯相比较哪个更好 该怎么选玻璃杯,行业资讯
- ·乳酸菌加果汁打破传统,初饮复合乳酸菌果汁引发饮料市场大震动!
- ·双层玻璃反应釜的原理与特点 双层玻璃反应釜使用规范,行业资讯
- ·抢占市场先机就在当下,水岩岭纯净水、凉白开纯净水强势来袭,速来代理吧!
- ·阳台用彩色玻璃好不好 靠近马路的窗户安装隔音玻璃效果好果吗,行业资讯
- ·45岁可以买的重疾险,2022年45岁可以买的重疾险
- ·维他星发酵复合果汁,果汁含量≥52%,独特的瓶型,口口果肉,现正火热招商中!
- ·什么是耐高温玻璃?,行业资讯
- ·对话无界动力张玉峰:具身智能5年后有望对标成年人劳动能力
- ·毛利缩水?这款玻璃瓶杏仁露帮经销商跳出价格战泥潭!
- ·定期重疾险和寿险的区别?定期重疾险和寿险哪个好?
- ·意外保险续保提前多少天,意外保险续保需要注意什么
- ·财富传承新浪潮:香港保险新传承概念!宏利理财保险助您稳健理财
