中粮集团旗下各上市公司2024年7月22日-7月26日收盘情况
| 7月22 | 7月23 | 7月24 | 7月25 | 7月26 |
中国食品(香港)0506 | 2.79 | 2.78 | 2.78 | 2.73 | 2.69 |
中粮糖业600737 | 9.10 | 8.95 | 9.19 | 9.22 | 9.27 |
中粮科工 301058 | 9.03 | 8.89 | 8.76 | 8.65 | 8.88 |
中粮包装(香港)0906 | 7.11 | 7.07 | 7.08 | 7.05 | 7.13 |
中粮科技000930 | 4.99 | 4.86 | 4.78 | 4.81 | 4.89 |
大悦城000031 | 2.31 | 2.29 | 2.25 | 2.26 | 2.31 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 14.82 | 14.36 | 13.86 | 13.7 | 13.62 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.207 | 0.205 | 0.203 | 0.203 | 0.20 |
酒鬼酒000799 | 40.70 | 39.40 | 38.66 | 39.04 | 39.55 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.63 | 1.59 | 1.56 | 1.52 | 1.52 |
福田实业(香港)0420 | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
现代牧业(香港)1117 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.65 |
中粮资本002423 | 7.60 | 7.50 | 7.49 | 7.52 | 7.69 |
妙可蓝多600882 | 13.56 | 13.10 | 12.86 | 12.95 | 12.91 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.184 | 0.184 | 0.185 | 0.18 | 0.179 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·把课堂搬到床头 用爱心叩开心门_
- ·《生化危机9》格蕾丝演员想参演更多游戏:太开心了!
- ·300平方室内装修设计
- ·李小璐朋友圈曝光 甜馨做什么感动众人李小璐近况如何
- ·38岁重疾险买合算,38岁保险怎么买最划算
- ·25日NBA:詹姆斯送圣诞祝福 罗斯准备圣诞大战
- ·葡口带“礼”寻年味,让新年味更龙!
- ·3月拉开帷幕 今起一周气象条件有利春播
- ·SSD性能暴跌75%!升级Win11后别忘了这步
- ·今年泉州安排市重点项目820个 项目总投资12039亿元
- ·2019厦门“金海豚奖”入围名单揭晓 249部作品进入终评
- ·泉州推进基层快递网点参保工伤保险工作
- ·《心之眼》开发商遭员工起诉:偷装侵入式监控软件
- ·帕克大加还有多少能量?米尔斯格林造马刺新体系
- ·于正否认创作《延禧攻略2》 原来是一场误会但信息量大
- ·玻璃市场早报,市场研究
