中粮集团旗下各上市公司2023年1月2日-1月6日收盘情况
| 1月2 | 1月3 | 1月4 | 1月5 | 1月6 |
中国食品(香港)0506 | 2.80 | 2.79 | 2.74 | 2.79 | 2.80 |
中粮糖业600737 | 6.94 | 6.98 | 7.03 | 7.03 | 6.96 |
中粮科工 301058 | 14.95 | 15.17 | 15.15 | 15.28 | 15.27 |
中粮包装(香港)0906 | 4.22 | 4.28 | 4.40 | 4.34 | 4.34 |
中粮科技000930 | 8.36 | 8.48 | 8.50 | 8.51 | 8.40 |
大悦城000031 | 3.76 | 3.78 | 3.85 | 3.85 | 3.81 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 35.40 | 36.40 | 36.70 | 37.35 | 37.35 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.32 | 0.33 | 0.325 | 0.335 | 0.335 |
酒鬼酒000799 | 137.94 | 135.15 | 135.60 | 140.97 | 138.77 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.23 | 2.25 | 2.27 | 2.38 | 2.31 |
福田实业(香港)0420 | 0.91 | 0.91 | 0.96 | 0.93 | 0.93 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
现代牧业(香港)1117 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.00 |
中粮资本002423 | 7.16 | 7.26 | 7.31 | 7.36 | 7.47 |
妙可蓝多600882 | 31.84 | 31.18 | 31.25 | 33.09 | 32.87 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.325 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.355 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
- ·劳模工匠进机关 榜样力量催奋进_
- ·春季新学期,让学生们“一起向未来”
- ·太平洋建设二十一集团领导赴广东龙川县考察
- ·2月的太阳有点“懒” 正午时刻总推迟
- ·文生图开源第一易主,但 HiDream
- ·搜狐体育诚聘NBA编辑/高级编辑/NBA翻译
- ·谢楠说吴京最长一年半不回家 吴京这一年半去干啥了?
- ·韦德否认为钱离热火入公牛 直言乃实现儿时梦想
- ·返保费的重疾险,返保费的重疾险有现金价值吗
- ·载石车超限85吨超限率达173.87% 驾驶员被罚2000元记6分
- ·年度最佳会是谁?TGA提名名单将于11月18日公布!
- ·数据控:邓肯生涯回顾 19年常青树+GDP最强组合
- ·钢化玻璃生产设备多少钱 钢化玻璃怎么生产,行业资讯
- ·ESPY颁奖揭晓:詹皇独揽3项殊荣 科比获特别表彰
- ·43岁重疾险,43岁重疾险保费多少钱
- ·U型卧室飘窗装修效果图
