中粮集团旗下各上市公司2023年9月4日-9月8日收盘情况
| 9月4 | 9月5 | 9月6 | 9月7 | 9月8 |
中国食品(香港)0506 | 2.87 | 2.84 | 2.80 | 2.80 | 2.72 |
中粮糖业600737 | 8.79 | 8.59 | 8.65 | 8.42 | 8.49 |
中粮科工 301058 | 13.64 | 13.4 | 13.55 | 13.44 | 13.44 |
中粮包装(香港)0906 | 5.92 | 6.02 | 5.99 | 5.99 | 5.95 |
中粮科技000930 | 7.07 | 7.05 | 7.07 | 7.02 | 7.10 |
大悦城000031 | 3.93 | 3.81 | 3.89 | 3.85 | 3.85 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 27.15 | 26.70 | 26.65 | 26.65 | 26.60 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.260 | 0.250 | 0.270 | 0.270 | 0.275 |
酒鬼酒000799 | 97.16 | 96.90 | 96.28 | 94.18 | 94.19 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.85 | 1.84 | 1.83 | 1.83 | 1.81 |
福田实业(香港)0420 | 0.49 | 0.495 | 0.485 | 0.485 | 0.485 |
现代牧业(香港)1117 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
中粮资本002423 | 7.81 | 7.67 | 7.73 | 7.65 | 7.72 |
妙可蓝多600882 | 19.72 | 19.47 | 19.46 | 18.97 | 19.10 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.270 | 0.270 | 0.265 | 0.265 | 0.260 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·凤阳县图书馆“家庭爱阅会”绘本活动迎国际奥林匹克日_
- ·少儿两全保险是哪两全,少儿两全保险真的可以生死两全吗
- ·《复仇者联盟5》导演谈美国队长回归:一切都是命中注定!
- ·咱厝“80后”女孩手绘环保表情包“鲤小宝”
- ·天长市法院开展国际档案日主题宣传活动_
- ·末节之王是防守漏勺?托马斯防守效率联盟垫底
- ·浓眉否认未来联手威少:想像邓肯那样为球队夺冠
- ·沃尔玛买的猪肉 咋发荧光?
- ·赛场夺金,场外“护航”_
- ·人寿儿童定期寿险可靠吗,人寿儿童定期寿险怎么买?
- ·两全保险卖点是什么?两全保险值得买的点是什么?
- ·河南将新建4座高铁站 具体位置公布
- ·《归零巡礼:亡谍镇魂曲》中文试玩Demo宣传视频
- ·网红爆款!拾小桂螺蛳粉、桂林米粉实力出圈,与您一起抢占市场!
- ·悲催!史蒂芬森或缺阵两周 留森林狼队希望渺茫
- ·汉阴县第二小学:温情送教暖人心 责任护航助成长
