中粮集团旗下各上市公司2024年9月9日-9月13日收盘情况
| 9月9 | 9月10 | 9月11 | 9月12 | 9月13 |
中国食品(香港)0506 | 2.54 | 2.58 | 2.51 | 2.54 | 2.54 |
中粮糖业600737 | 8.08 | 8.06 | 8.05 | 8.03 | 8.03 |
中粮科工 301058 | 7.99 | 7.9 | 7.83 | 7.99 | 7.99 |
中粮包装(香港)0906 | 6.98 | 6.97 | 6.95 | 6.95 | 6.95 |
中粮科技000930 | 4.69 | 4.65 | 4.56 | 4.56 | 4.56 |
大悦城000031 | 2.38 | 2.30 | 2.28 | 2.30 | 2.30 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 12.48 | 12.42 | 12.30 | 12.44 | 12.44 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.195 | 0.188 | 0.183 | 0.185 | 0.185 |
酒鬼酒000799 | 35.39 | 36.00 | 35.93 | 35.22 | 35.22 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.40 | 1.37 | 1.34 | 1.33 | 1.33 |
福田实业(香港)0420 | 0.60 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
现代牧业(香港)1117 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 0.72 | 0.72 |
中粮资本002423 | 7.32 | 7.29 | 7.19 | 7.19 | 7.19 |
妙可蓝多600882 | 12.17 | 12.20 | 12.27 | 12.05 | 12.05 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.178 | 0.175 | 0.170 | 0.170 | 0.170 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
- ·曝微软游戏部门将裁员15%!暴雪员工匿名爆料
- ·什么是抛光机和抛光材料 抛光盘应如何选择,行业资讯
- ·“奔五”妈妈考上研究生:爱美爱学习,要像小姑娘一样生活
- ·地簧推拉玻璃门怎么维修 左右推拉玻璃门怎么安装,行业资讯
- ·SSD性能暴跌75%!升级Win11后别忘了这步
- ·玻璃市场信心真的一般吗?,行业资讯
- ·“打工攒钱十年入住毛坯房”女孩:羡慕能上大学的人
- ·“高考前夕父亲去世”男孩婉拒捐助 想靠自己奋斗
- ·夏天来了,你们都离不开它!爆果忍着汽水需求旺盛,代理不断!
- ·球迷陈奕迅吴秀波怎么回事?陈奕迅吴秀波现身世界杯开幕式现场被拍
- ·新中式电视墙装修效果图大全
- ·球迷陈奕迅吴秀波怎么回事?陈奕迅吴秀波现身世界杯开幕式现场被拍
- ·蜜能力锁鲜蜂蜜水,做经销商全年盈利单品!
- ·美锦赛:墨西哥逆转阿根廷 阿永狂轰38分破纪录
- ·“奔五”妈妈考上研究生:爱美爱学习,要像小姑娘一样生活
- ·2018年玻璃行业供需状况预测分析,产业数据
