中粮集团旗下各上市公司2022年7月25日-7月29日收盘情况
| 7月25 | 7月26 | 7月27 | 7月28 | 7月29 |
中国食品(香港)0506 | 2.50 | 2.52 | 2.55 | 2.50 | 2.50 |
中粮糖业600737 | 7.23 | 7.27 | 7.27 | 7.39 | 7.36 |
中粮工科 301058 | 15.79 | 16.21 | 16.07 | 16.35 | 15.95 |
中粮包装(香港)0906 | 3.18 | 3.17 | 3.18 | 3.21 | 3.10 |
中粮科技000930 | 8.62 | 8.69 | 8.68 | 8.69 | 8.68 |
大悦城000031 | 3.55 | 3.66 | 3.64 | 3.66 | 3.59 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 36.55 | 35.40 | 35.95 | 36.50 | 36.40 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.29 | 0.29 | 0.285 | 0.285 | 0.28 |
酒鬼酒000799 | 157.81 | 159.25 | 156.57 | 155.83 | 147.47 |
中粮家佳康(香港)1610 | 3.39 | 3.42 | 3.40 | 3.42 | 3.40 |
福田实业(香港)0420 | 1.06 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.08 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.07 | 1.09 |
现代牧业(香港)1117 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.03 |
中粮资本002423 | 6.66 | 6.66 | 6.63 | 6.72 | 6.67 |
妙可蓝多600882 | 41.07 | 40.60 | 39.57 | 39.58 | 37.70 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.40 | 0.375 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·滴滴拥抱AI浪潮的另一种方式
- ·破局新能源内卷,徐工装载机始终领跑!
- ·沪商集团董事局主席赴云南省普洱市多地考察
- ·ETF吸千億,兆元產業卻失落|天下雜誌
- ·京东与魔法原子达成战略合作 共拓具身智能产业化新范式
- ·河南高速20处团雾多发路段公布 2路段因雾管制
- ·聚焦营养健康!聚润粮谷乳饮,品质之选,抢到即是赚到!
- ·国羽男单香港站第二轮全军覆没 三大男单PK桃田1胜9负最扎心
- ·有量更要有利,佳因美水果罐头撬动即食水果赛道新机遇!
- ·口香传核桃花生植物蛋白饮料,浓香翻倍!市场爆品,火爆招商!
- ·汉阴县教体系统开展庆“七一”主题活动
- ·跟着苏超来研学!“小彭游”宿迁团研学走进徐工,感受大国智造
- ·百度智能云发布百度千帆Token Plan企业版,提供GLM
- ·太平洋设计集团与同济大学建筑院市工院签约
- ·环球通讯!打造制造与服务融通发展样板,东莞启动服务型制造梯度培育计划
- ·CHERRY XTRFY K5 Ultra磁轴键盘发售,499元电竞低延迟
