中粮集团旗下各上市公司2024年8月26日-8月30日收盘情况
| 8月26 | 8月27 | 8月28 | 8月29 | 8月30 |
中国食品(香港)0506 | 2.63 | 2.57 | 2.53 | 2.54 | 2.57 |
中粮糖业600737 | 8.15 | 8.19 | 8.27 | 8.21 | 8.25 |
中粮科工 301058 | 7.97 | 7.98 | 7.90 | 7.91 | 8.05 |
中粮包装(香港)0906 | 6.87 | 6.88 | 6.86 | 6.85 | 7.10 |
中粮科技000930 | 4.88 | 4.82 | 4.84 | 4.85 | 4.87 |
大悦城000031 | 2.34 | 2.27 | 2.26 | 2.27 | 2.39 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 12.18 | 12.34 | 12.02 | 13.18 | 13.28 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.199 | 0.195 | 0.195 | 0.194 | 0.195 |
酒鬼酒000799 | 35.89 | 35.46 | 34.52 | 35.90 | 36.72 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.48 | 1.49 | 1.47 | 1.49 | 1.51 |
福田实业(香港)0420 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
现代牧业(香港)1117 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
中粮资本002423 | 7.68 | 7.56 | 7.48 | 7.50 | 7.77 |
妙可蓝多600882 | 12.02 | 11.91 | 11.87 | 12.25 | 12.53 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.180 | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.183 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·工信部发文:坚决禁止新增产能 严禁产能置换,行业资讯
- ·《无主之地4》硬件测试:对GPU、CPU要求都很高的游戏
- ·郑州二七商圈信号灯故障致堵车严重?原因竟是这
- ·美媒:威少3双雷霆胜率更高 场均3双概率仅为11%
- ·图灵量子发布第三代光量子计算机
- ·男子深夜撬车盗窃被抓 称双11给妻子买东西无钱支付
- ·中国气象局启动迎峰度夏能源保供气象服务
- ·召开十月经管会暨第四季度冲刺大会
- ·当割草机器人遇见世界杯:MOVA打造了一场庭院足球挑战赛
- ·华北黄淮高温处于鼎盛时段 南方强降雨陷入“车轮战”
- ·《生化危机9》为何不做极致恐怖 卡普空道出了原因
- ·十二五商機 台灣只吃碎屑?|天下雜誌
- ·华夏重疾险细则,华夏重疾险有哪些
- ·8月Steam最赚钱游戏公布!《四海兄弟:故乡》登顶赚超1880万美元
- ·玻璃缩量整理 反抽5日线压力,行业资讯
- ·罗永浩吐槽西贝一个馒头卖21元 官方:早就不卖了
