中粮集团旗下各上市公司2023年8月14日-8月18日收盘情况
| 8月14 | 8月15 | 8月16 | 8月17 | 8月18 |
中国食品(香港)0506 | 2.90 | 2.90 | 2.82 | 2.82 | 2.83 |
中粮糖业600737 | 8.06 | 7.97 | 7.94 | 8.10 | 7.97 |
中粮科工 301058 | 13.58 | 13.71 | 13.41 | 13.53 | 13.38 |
中粮包装(香港)0906 | 5.06 | 5.09 | 5.20 | 5.36 | 5.26 |
中粮科技000930 | 7.29 | 7.25 | 7.22 | 7.24 | 7.13 |
大悦城000031 | 4.28 | 4.27 | 4.31 | 4.29 | 4.22 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 26.35 | 25.90 | 25.45 | 25.55 | 25.25 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.265 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
酒鬼酒000799 | 97.30 | 96.80 | 95.92 | 97.84 | 95.04 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.92 | 1.91 | 1.90 | 1.90 | 1.87 |
福田实业(香港)0420 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
现代牧业(香港)1117 | 0.78 | 0.79 | 0.76 | 0.74 | 0.75 |
中粮资本002423 | 8.31 | 8.27 | 8.30 | 8.28 | 8.11 |
妙可蓝多600882 | 21.52 | 21.09 | 20.88 | 21.25 | 20.59 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.280 | 0.285 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·友商纷纷涨价 余承东谈华为手机为何不涨价
- ·泉州市区再增3处口袋公园 现已有14处口袋公园
- ·《锈湖》系列主创出席2025 CiGADC开发者大会 讲述《湖之仆从》创作之旅!
- ·告别“同命不同价”,让公平正义具体可见
- ·天工3.1 重磅发布:上线 Skywork Design 与 Dynamic Workflows,给 AI 一张画布和一支军团
- ·市动物疫控中心开展节能宣传周主题活动_
- ·多旺烤腿,真正赚钱的爆品,开启休闲食品新时代!
- ·曝韦德热火续约又陷僵局 闪电侠已考虑离队选项
- ·《心之眼》开发商遭员工起诉:偷装侵入式监控软件
- ·《剑来》电视剧新预告:吴磊主演 逆天改命
- ·全国人大常委会决定任命唐登杰为民政部部长
- ·艺术玻璃移门价格多少 玻璃移门怎么做,行业资讯
- ·美团电话会:“小美”与腾讯“元宝”的合作将于近期上线
- ·滁州正式出梅 迎来晴热高温天气_
- ·中国女篮出访成员阳性全部清零
- ·豪賭?雅虎擬用11億美金收購Tumblr|天下雜誌
