中粮集团旗下各上市公司2023年8月28日-9月1日收盘情况
| 8月28 | 8月29 | 8月30 | 8月31 | 9月1 |
中国食品(香港)0506 | 2.78 | 2.84 | 2.85 | 2.91 | 2.91 |
中粮糖业600737 | 8.37 | 8.56 | 8.53 | 8.60 | 8.64 |
中粮科工 301058 | 13.05 | 13.59 | 13.44 | 13.35 | 13.61 |
中粮包装(香港)0906 | 5.92 | 6.04 | 6.05 | 5.78 | 5.647 |
中粮科技000930 | 7.04 | 7.08 | 7.02 | 6.89 | 6.95 |
大悦城000031 | 4.26 | 4.30 | 4.20 | 3.91 | 3.90 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 24.95 | 25.40 | 25.00 | 26.40 | 26.40 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.244 | 0.246 | 0.243 | 0.250 | 0.250 |
酒鬼酒000799 | 91.27 | 92.62 | 92.00 | 89.60 | 92.69 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.88 | 1.86 | 1.81 | 1.82 | 1.82 |
福田实业(香港)0420 | 0.60 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.50 |
现代牧业(香港)1117 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 |
中粮资本002423 | 8.03 | 8.07 | 7.86 | 7.65 | 7.66 |
妙可蓝多600882 | 18.55 | 18.87 | 18.76 | 18.38 | 19.20 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.270 | 0.285 | 0.255 | 0.260 | 0.260 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·nova系列官宣时代少年团成为HUAWEI nova代言人,与敢为的年轻人携手前进
- ·人寿险和意外险的区别,意外险是寿险还是财险
- ·好评不断,市场新宠!三大优势,助力天惠奶啤畅销市场!
- ·胭脂山社区关工委暖心“护苗”助成长_
- ·世界冠军爆冷出局 国乒女双无缘欧洲大满贯半决赛
- ·魔怪大咖强化维生素C果味饮料,何以分食国内千亿功能饮料市场?
- ·曝微软游戏部门将裁员15%!暴雪员工匿名爆料
- ·肯德基、蜜雪冰城、瑞幸、高德打车、滴滴等首批接入支付宝AI开放平台
- ·昼夜温差大!福建下周天气总体较好,偶有阵雨客串
- ·家庭意外险包括哪些?家庭意外险包括哪些范围
- ·31岁重疾险多少钱?31岁重疾险多少钱1年?
- ·45岁买重大疾病保险合适吗?45岁重大疾病保险怎么买
- ·《尼尔》系列15周年PV温情回顾 玩家最期待的新作依旧成谜
- ·玻璃机械主要包括哪几类 玻璃钻孔机使用注意事项,行业资讯
- ·交通意外险保险,交通意外险保险公司可以先行垫付医疗费吗?
- ·索尼称玩家不拥有数字游戏 消权组织盘点其过往反例
