中粮集团旗下各上市公司2023年7月31日-8月4日收盘情况
| 7月31 | 8月1 | 8月2 | 8月3 | 8月4 |
中国食品(香港)0506 | 2.94 | 2.98 | 2.95 | 2.92 | 2.91 |
中粮糖业600737 | 8.36 | 8.26 | 8.13 | 8.16 | 8.16 |
中粮科工 301058 | 14.43 | 14.13 | 13.89 | 13.92 | 13.86 |
中粮包装(香港)0906 | 4.37 | 4.43 | 4.39 | 4.67 | 4.61 |
中粮科技000930 | 7.62 | 7.63 | 7.60 | 7.62 | 7.64 |
大悦城000031 | 4.43 | 4.41 | 4.47 | 4.56 | 4.48 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 29.45 | 28.35 | 27.45 | 27.65 | 27.90 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.295 | 0.280 | 0.285 | 0.285 | 0.285 |
酒鬼酒000799 | 105.25 | 103.11 | 102.95 | 106.38 | 106.02 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.16 | 2.11 | 2.06 | 2.07 | 2.06 |
福田实业(香港)0420 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.63 |
现代牧业(香港)1117 | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
中粮资本002423 | 8.75 | 8.64 | 8.57 | 8.75 | 9.06 |
妙可蓝多600882 | 22.70 | 22.50 | 22.38 | 22.84 | 22.37 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.310 | 0.310 | 0.305 | 0.305 | 0.305 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·支付宝发布AIS开发套件:让Agent自动发现、调用、计费
- ·前《最后生还者》美术师直言:现在游戏盲目追求写实
- ·河南5家医院收费情况公布 套间舒服度堪比宾馆
- ·周矶管理区:复工复产 不负春光
- ·他用WPS笔记,把AI报错变成了可复用的“避坑指南”
- ·“连州味”亮相广州街头!诚邀羊城市民赴连州过大年
- ·华硕将于CES 2026发布与GoPro联名ProArt创意笔记本
- ·果粒更多,更畅快!植衍果粒果汁市场火力全开!
- ·太平雇主责任险多少钱,中国太平雇主责任险多少钱
- ·秀屿事业单位 公开招聘人员
- ·“中国虾王”贺新春!高桂大虾点亮北京王府井
- ·曝《半条命3》新情报!前作生物与装置回归
- ·天长市法院开展国际档案日主题宣传活动_
- ·网民规模超10亿,国人的数字生活有哪些新生态
- ·治理不是“独角戏”:上海高院院长贾宇谈“案多人少”
- ·绿军热火公牛均有意考辛斯 国王将听取最佳报价
