中粮集团旗下各上市公司2023年5月15日-5月19日收盘情况
| 5月15 | 5月16 | 5月17 | 5月18 | 5月19 |
中国食品(香港)0506 | 2.76 | 2.77 | 2.82 | 2.82 | 2.80 |
中粮糖业600737 | 8.45 | 8.24 | 8.35 | 8.42 | 8.25 |
中粮科工 301058 | 15.26 | 14.80 | 14.88 | 14.80 | 14.56 |
中粮包装(香港)0906 | 4.35 | 4.35 | 4.30 | 4.31 | 4.26 |
中粮科技000930 | 8.19 | 8.00 | 8.04 | 8.02 | 8.05 |
大悦城000031 | 4.02 | 3.97 | 3.98 | 3.94 | 3.87 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 32.15 | 31.75 | 30.80 | 31.00 | 30.90 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.320 | 0.315 | 0.310 | 0.305 | 0.305 |
酒鬼酒000799 | 106.73 | 105.20 | 104.77 | 103.40 | 105.07 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.99 | 2.00 | 2.00 | 1.98 | 1.95 |
福田实业(香港)0420 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.68 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
现代牧业(香港)1117 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.95 |
中粮资本002423 | 9.47 | 9.22 | 9.28 | 9.15 | 8.80 |
妙可蓝多600882 | 24.81 | 23.97 | 24.03 | 23.57 | 23.96 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.335 | 0.340 | 0.340 | 0.355 | 0.325 |
- ·台湾25年来最大地震,“宛如9·21梦魇重现”
- ·别再白白浪费钱!买保险前先了解品牌,千万别踩坑
- ·闪极loomos L1斩获SIVA年度最佳AI拍摄眼镜
- ·150米潜水级防水!华为WATCH Ultimate 2 非凡探索突破智能手表行业防水难题
- ·可以只买重疾险吗?哪些情况不可以买重疾险
- ·意外险是指什么,意外险包括哪些范围
- ·北美精算师协会第七届年会成功举办
- ·图达通通过港交所聆讯 前9月交付激光雷达超18万台
- ·当割草机器人遇见世界杯:MOVA打造了一场庭院足球挑战赛
- ·《控制》销量已突破600万份 Remedy新CEO上任后首份财报公布
- ·蚂蚁集团CEO韩歆毅:蚂蚁将推出激励政策加快智能体供需生态建设
- ·蚂蚁CEO韩歆毅:蚂蚁希望帮更多商家开发Agent,让他们能被用户找到
- ·百万身价是意外保险,百万身价意外保险好吗?
- ·最后20秒绝地反超两台雅马哈!张雪机车再度拿下第一
- ·150米潜水级防水!华为WATCH Ultimate 2 非凡探索突破智能手表行业防水难题
- ·凉茶饮品创新发展新概念,新生代、新选择,你值得拥有
